نیمسال اول — جمع ۱۶ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48035 | ریاضیات برای زیستفناوری | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۲ | 48037 | شیمی عمومی ۱ | ۲ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 48137 | آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۴ | 48036 | فیزیک عمومی ۱ | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۵ | 48136 | آزمایشگاه فیزیک ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 48040 | مبانی زیستشناسی گیاهی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۷ | 48140 | آزمایشگاه زیست گیاهی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | جبرانی | — |
| جمع واحد: ۱۶ |
نیمسال دوم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48051 | ریاضیات برای زیستفناوری ۲ | ۳ | پایه الزامی | ریاضیات ۱ |
| ۲ | 48052 | مبانی شیمی ۲ | ۲ | پایه الزامی | مبانی شیمی ۱ |
| ۳ | 48053 | مبانی فیزیک ۲ | ۲ | پایه الزامی | مبانی فیزیک ۱ |
| ۴ | 48005 | شیمی آلی ۱ | ۳ | پایه الزامی | شیمی عمومی ۱ |
| ۵ | 48105 | آزمایشگاه شیمی آلی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 48042 | مبانی زیست جانوری | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۷ | 48142 | آزمایشگاه زیست جانوری | ۱ | پایه | همزمان با درس |
| ۸ | 10030 | زبان عمومی | ۳ | عمومی | زبان مقدماتی |
| ۹ | 10020 | آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال سوم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 38035 | تنوع زیستی و سیستماتیک | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی زیست گیاهی |
| ۲ | 48031 | زیست فناوری جانوری | ۲ | تخصصی الزامی | زیست جانوری |
| ۳ | 48007 | بیوشیمی ساختار | ۲ | تخصصی الزامی | شیمی عمومی ۱ — شیمی آلی ۱ |
| ۴ | 48107 | آزمایشگاه بیوشیمی ساختار | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 48017 | آمار برای زیستفناوری | ۲ | تخصصی الزامی | ریاضیات فناوری ۱ |
| ۶ | 48117 | کارگاه آمار | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 48013 | برنامهنویسی و ساختار دادهها | ۱+۲ | تخصصی الزامی | ریاضیات فناوری ۱ |
| ۸ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | 10023 | دانش خانواده | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48008 | بیوشیمی متابولیسم | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۲ | 48108 | آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۳ | 48006 | مبانی زیست سلولی | ۳ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۴ | 48106 | آزمایشگاه زیست سلولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 48043 | بیوفیزیک و روشهای ۱ | ۲ | تخصصی الزامی | فیزیک ۲ |
| ۶ | 48014 | میکروب عمومی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۷ | 48114 | آزمایشگاه میکروب عمومی | ۲ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | — | کاربینی | ۱ | مهارت و اشتغالپذیری | — |
| ۹ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | اندیشه اسلامی ۱ |
| ۱۰ | 10005 | تاریخ تحلیلی اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال پنجم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48009 | ژنتیک پایه | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی |
| ۲ | 48109 | آزمایشگاه ژنتیک پایه | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۳ | 48044 | متابولیسم ۲ | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی متابولیسم |
| ۴ | 48015 | زیستشناسی تکوین | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی ۱ |
| ۵ | 48025 | مبانی نانوتکنولوژی | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۶ | 48027 | کشت بافت | ۲ | تخصصی الزامی | زیست سلولی |
| ۷ | 48127 | آزمایشگاه کشت بافت | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 48045 | بیوفیزیک و روشهای ۲ | ۲ | تخصصی الزامی | بیوفیزیک و روشهای ۱ |
| ۹ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۱۰ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال ششم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48026 | زیستشناسی مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۲ | 48126 | آزمایشگاه زیست مولکولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۳ | 48024 | هوش مصنوعی در علوم زیستی | ۳ | تخصصی الزامی | ریاضیات فناوری ۲ |
| ۴ | 48025 | ایمونولوژی | ۳ | تخصصی الزامی | میکروبیولوژی |
| ۵ | 48020 | زیست فناوری میکروبی | ۳ | تخصصی الزامی | میکروبیولوژی |
| ۶ | 48120 | آزمایشگاه زیست فناوری میکروبی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | — | کارآموزی | ۲ | مهارت و اشتغالپذیری | کاربینی |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۹ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48015 | زیست مولکولی ۱ | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی مقدماتی |
| ۲ | 48014 | مبانی مهندسی ژنتیک | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی مقدماتی |
| ۳ | 48114 | آزمایشگاه مهندسی ژنتیک | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۴ | 48030 | مهندسی بافت | ۲ | تخصصی الزامی | کشت بافت |
| ۵ | 48023 | بیوشیمی ویتامین هورمون | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی متابولیسم ۲ |
| ۶ | 48020 | زیست فناوری پزشکی | ۳ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی |
| ۷ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | عمومی | — |
| ۹ | — | کارآفرینی | ۲ | مهارت و اشتغالپذیری | کارآموزی |
| ۱۰ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هشتم — جمع ۱۴ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 48021 | فرایندهای تولید در مقیاس وسیع | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی ۱ |
| ۲ | 48016 | زیست مولکولی ۲ | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی ۱ |
| ۳ | 48023 | زیست فناوری کشاورزی | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی ۱ |
| ۴ | 100400 | ورزش | ۱ | عمومی | — |
| ۵ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | عمومی | — |
| ۶ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۷ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۴ |