نیمسال اول — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180118 | ریاضیات زیستی | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۲ | 180065 | شیمی عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 180067 | فیزیک عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۴ | 180078 | مبانی گیاهشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۵ | 181065 | آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 181067 | آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 181083 | آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | 182001 | ایمنی آزمایشگاهی | ۲ | پیشدانشگاهی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال دوم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180069 | شیمی آلی ۱ | ۳ | پایه الزامی | شیمی عمومی ۱ |
| ۲ | 180075 | مبانی جانورشناسی | ۲ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 180083 | آمار زیستی | ۲ | پایه الزامی | — |
| ۴ | 181069 | آزمایشگاه شیمی آلی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 181075 | آزمایشگاه مبانی جانورشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 181083 | کارگاه آمار زیستی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 180130 | مبانی میکروبیولوژی | ۳ | تخصصی الزامی | شیمی آلی ۱ |
| ۸ | 180131 | آزمایشگاه میکروبی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۹ | 10030 | زبان عمومی | ۳ | عمومی | زبان مقدماتی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال سوم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180070 | شیمی آلی ۲ | ۳ | پایه الزامی | شیمی آلی ۱ |
| ۲ | 180081 | بومشناسی | ۳ | تخصصی الزامی | گیاهشناسی — جانورشناسی |
| ۳ | 180071 | بیوشیمی ساختار | ۳ | تخصصی الزامی | شیمی عمومی ۱ — شیمی آلی ۱ |
| ۴ | 180079 | مبانی فیزیولوژی گیاهی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی گیاهشناسی |
| ۵ | 181071 | آزمایشگاه بیوشیمی ساختار | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 181079 | آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180072 | بیوشیمی متابولیسم | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۲ | 180076 | مبانی فیزیولوژی جانوری | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی جانورشناسی |
| ۳ | 180133 | ساختار و عملکرد غشای سلولی | ۳ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۴ | 180087 | بیوفیزیک | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۵ | 180132 | فیزیولوژی میکروبی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی میکروبیولوژی |
| ۶ | 181076 | آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 181084 | آزمایشگاه زیست شناسی سلولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | اندیشه اسلامی ۱ |
| ۹ | 10005 | تاریخ تحلیلی اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال پنجم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180073 | ژنتیک پایه | ۳ | تخصصی الزامی | ساختار و عملکرد غشای سلولی |
| ۲ | 180134 | ساختار و عملکرد اندامکهای سلولی | ۳ | تخصصی الزامی | ساختار و عملکرد غشای سلولی |
| ۳ | 180140 | زیستشناسی اسکلت سلولی | ۲ | تخصصی الزامی | ساختار و عملکرد غشای سلولی |
| ۴ | 180093 | ایمنیشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | ساختار و عملکرد غشای سلولی |
| ۵ | 180135 | چرخه سلولی و مسیرهای پیامرسانی | ۲ | تخصصی الزامی | ساختار و عملکرد غشای سلولی |
| ۶ | 181073 | آزمایشگاه ژنتیک پایه | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال ششم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180095 | متون زیستشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | نیمسال چهارم به بعد — زبان عمومی |
| ۲ | 180074 | ژنتیک مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۳ | 180080 | زیستشناسی تکاملی | ۳ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۴ | 180082 | زیستشناسی تکوینی | ۳ | تخصصی الزامی | مبانی جانورشناسی |
| ۵ | 180142 | زیست مولکولی پروکاریوت | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۶ | 181074 | آزمایشگاه ژنتیک مولکولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 180144 | آزمایشگاه زیست مولکولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با زیست مولکولی پروکاریوت |
| ۸ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180143 | زیست مولکولی یوکاریوت | ۳ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی پروکاریوت |
| ۲ | 180090 | مبانی مهندسی ژنتیک | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک مولکولی |
| ۳ | 180092 | مبانی بیوانفورماتیک + کارگاه | ۲ | تخصصی الزامی | بیوفیزیک |
| ۴ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | — |
| ۵ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | عمومی | — |
| ۶ | 180139 | سلولهای بنیادی | ۲ | تخصصی الزامی | چرخه سلولی و پیامرسانی |
| ۷ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال هشتم — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180145 | مبانی سلولی سرطان | ۲ | تخصصی الزامی | چرخه سلولی و پیامرسانی |
| ۲ | 180141 | زیست فناوری سلولی و مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی پروکاریوت |
| ۳ | 180146 | روشهای تشخیص مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی پروکاریوت |
| ۴ | 100400 | ورزش | ۱ | عمومی | — |
| ۵ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | عمومی | — |
| ۶ | 10020 | دفاع مقدس | ۲ | اختیاری | — |
| ۷ | — | اختیاری | ۲ | اختیاری | — |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | اختیاری | — |
| ۹ | — | اختیاری | ۲ | اختیاری | — |
| ۱۰ | — | اختیاری | ۲ | اختیاری | — |
| جمع واحد: ۲۰ |