نیمسال اول — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180118 | ریاضیات زیستی | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۲ | 180065 | شیمی عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 180067 | فیزیک عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۴ | 180078 | مبانی گیاهشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۵ | 181065 | آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 181067 | آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 181083 | آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | 182001 | ایمنی آزمایشگاهی | ۲ | اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال دوم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180069 | شیمی آلی ۱ | ۳ | پایه الزامی | شیمی عمومی ۱ |
| ۲ | 180075 | مبانی جانورشناسی | ۲ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 180083 | آمار زیستی | ۲ | پایه الزامی | — |
| ۴ | 181069 | آزمایشگاه شیمی آلی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 181075 | آزمایشگاه مبانی جانورشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 181083 | کارگاه آمار زیستی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 180161 | مبانی برنامهنویسی | ۳ | پایه | ریاضیات زیستی |
| ۸ | 10030 | زبان عمومی | ۳ | عمومی | زبان مقدماتی |
| ۹ | — | دفاع مقدس | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال سوم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180130 | میکروبیولوژی | ۳ | تخصصی الزامی | — |
| ۲ | 180131 | آزمایشگاه میکروبیولوژی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۳ | 180081 | بومشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۴ | 180071 | بیوشیمی ساختار | ۳ | تخصصی الزامی | شیمی عمومی ۱ — شیمی آلی ۱ |
| ۵ | — | مبانی هوش مصنوعی | ۲ | تخصصی الزامی | برنامهنویسی |
| ۶ | 181071 | آزمایشگاه بیوشیمی ساختار | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10023 | دانش خانواده | ۲ | عمومی | — |
| ۹ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180072 | بیوشیمی متابولیسم | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۲ | 181072 | آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۳ | 180084 | زیست سلولی ۱ | ۳ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۴ | 181084 | آزمایشگاه زیست سلولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 180137 | بیوفیزیک | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۶ | 180132 | فیزیولوژی میکروبی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی میکروبیولوژی |
| ۷ | 180095 | متون تخصصی | ۲ | تخصصی الزامی | زبان عمومی |
| ۸ | — | کاربینی | ۱ | مهارت و اشتغالپذیری | — |
| ۹ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | اندیشه اسلامی ۱ |
| ۱۰ | 10005 | تاریخ تحلیلی اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال پنجم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180073 | ژنتیک پایه | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی ۱ |
| ۲ | 180085 | زیست سلولی ۲ | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی ۱ |
| ۳ | 180082 | زیستشناسی تکوین | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی ۱ |
| ۴ | 180093 | ایمنیشناسی | ۳ | تخصصی الزامی | فیزیولوژی میکروبی |
| ۵ | 180088 | بیوشیمی فیزیک | ۲ | تخصصی الزامی | بیوفیزیک |
| ۶ | 181073 | آزمایشگاه ژنتیک پایه | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال ششم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180086 | زیست سلولی ۳ | ۳ | تخصصی الزامی | سلولی ۲ |
| ۲ | 180074 | ژنتیک مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۳ | 180150 | ویروسشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | فیزیولوژی میکروبی |
| ۴ | — | بیوفیزیک مولکولی | ۳ | تخصصی الزامی | بیوشیمی فیزیک |
| ۵ | 180080 | تکامل موجودات زنده | ۳ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۶ | — | کارآموزی | ۲ | مهارت و اشتغالپذیری | کاربینی |
| ۷ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۸ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 180139 | سلولهای بنیادی | ۲ | تخصصی الزامی | سلولی ۳ |
| ۲ | 180090 | مبانی مهندسی ژنتیک | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک مولکولی |
| ۳ | 180092 | مبانی بیوانفورماتیک | ۳ | تخصصی الزامی | ژنتیک مولکولی |
| ۴ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | — |
| ۵ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | عمومی | — |
| ۶ | — | ژنتیک و زیست مولکولی ۱ | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک مولکولی |
| ۷ | — | آزمایشگاه زیست مولکولی ۱ | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۹ | — | کارآفرینی | ۲ | مهارت و اشتغالپذیری | کارآموزی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال هشتم — جمع ۱۱ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | — | ژنتیک و زیست مولکولی ۲ | ۳ | تخصصی الزامی | زیست مولکولی ۱ |
| ۲ | 180153 | روشهای تشخیص مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک مولکولی |
| ۳ | 180116 | زیست فناوری سلولی و مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی مهندسی ژنتیک |
| ۴ | 100400 | ورزش | ۱ | عمومی | — |
| ۵ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۱ |