نیمسال اول — جمع ۲۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66134 | ریاضیات زیستی | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۲ | 66004 | شیمی عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۳ | 66002 | فیزیک عمومی ۱ | ۳ | پایه الزامی | — |
| ۴ | 66042 | مبانی گیاهشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | — |
| ۵ | 66104 | آزمایشگاه شیمی عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66102 | آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 66142 | آزمایشگاه مبانی گیاهشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | جبرانی | — |
| ۹ | 10005 | تاریخ تحلیلی اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۱۰ | 66072 | ایمنی آزمایشگاهی | ۲ | اختیاری | — |
| جمع واحد: ۲۰ |
نیمسال دوم — جمع ۱۶ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66007 | شیمی آلی ۱ | ۳ | پایه الزامی | شیمی عمومی ۱ |
| ۲ | 66036 | جانورشناسی بیمهرگان | ۳ | تخصصی الزامی | — |
| ۳ | 66019 | فیزیولوژی گیاهی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی گیاهشناسی |
| ۴ | 66119 | آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۵ | 66107 | آزمایشگاه شیمی آلی ۱ | ۱ | پایه الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66136 | آزمایشگاه جانورشناسی بیمهرگان | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10030 | زبان عمومی | ۳ | عمومی | زبان مقدماتی |
| ۹ | 66041 | کامپیوتر و محاسبات زیستی | ۱+۲ | پایه | — |
| جمع واحد: ۱۶ |
نیمسال سوم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66029 | جانورشناسی مهرهداران | ۲ | تخصصی الزامی | جانورشناسی بیمهرگان |
| ۲ | 66043 | مبانی میکروبیولوژی | ۲ | تخصصی الزامی | شیمی آلی ۱ |
| ۳ | 66011 | بیوشیمی ساختار | ۳ | تخصصی الزامی | شیمی عمومی ۱ — شیمی آلی ۱ |
| ۴ | 66051 | بومشناسی | ۳ | تخصصی الزامی | گیاهشناسی — جانور بیمهرگان |
| ۵ | 66111 | آزمایشگاه بیوشیمی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66143 | آزمایشگاه مبانی میکروبیولوژی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 66129 | آزمایشگاه جانورشناسی مهرهداران | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 66024 | آمار زیستی | ۲ | پایه | — |
| ۹ | 66174 | کارگاه آمار | ۱ | پایه | همزمان با درس |
| ۱۰ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66013 | بیوشیمی متابولیسم | ۲ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۲ | 66052 | زیست شناسی سلولی | ۳ | تخصصی الزامی | بیوشیمی ساختار |
| ۳ | 66030 | زیستشناسی انگل | ۲ | تخصصی الزامی | جانورشناسی بیمهرگان |
| ۴ | 66044 | فیزیولوژی میکروبی | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی میکروبیولوژی |
| ۵ | 66130 | آزمایشگاه زیستشناسی انگل | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66109 | آزمایشگاه مبانی زیستشناسی سلولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی | اندیشه اسلامی ۱ |
| ۹ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال پنجم — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66015 | ژنتیک پایه | ۳ | تخصصی الزامی | سلولی و مولکولی — آمار زیستی |
| ۲ | 66025 | فیزیولوژی سلول | ۲ | تخصصی الزامی | سلولی و مولکولی |
| ۳ | — | کاربینی | ۱ | مهارتی و اشتغالپذیری | ترم پنج به بعد |
| ۴ | 66023 | بافتشناسی جانوری | ۳ | تخصصی الزامی | مبانی زیست سلولی |
| ۵ | 66123 | آزمایشگاه بافتشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66115 | آزمایشگاه ژنتیک پایه | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۹ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال ششم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66026 | فیزیولوژی جانوری ۱ | ۳ | تخصصی الزامی | فیزیولوژی سلول |
| ۲ | 66017 | ژنتیک مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۳ | 66055 | زیستشناسی تکاملی | ۳ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۴ | 66021 | مبانی تکوین | ۳ | تخصصی الزامی | زیست سلولی |
| ۵ | 66126 | آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۱ | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۶ | 66117 | آزمایشگاه ژنتیک مولکولی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی | — |
| ۸ | — | کارآفرینی | ۲ | مهارتی و اشتغالپذیری | کاربینی |
| ۹ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66149 | فیزیولوژی جانوری ۲ | ۳ | تخصصی الزامی | فیزیولوژی جانوری ۱ |
| ۲ | 66030 | جنینشناسی | ۲ | تخصصی الزامی | بافتشناسی |
| ۳ | 66047 | تمایز سلولهای جانوری | ۲ | تخصصی الزامی | مبانی تکوین |
| ۴ | 10020 | دفاع مقدس | ۲ | عمومی | — |
| ۵ | 66031 | زیستشناسی حشرات | ۲ | تخصصی الزامی | جانورشناسی بیمهرگان |
| ۶ | 66131 | آزمایشگاه زیستشناسی حشرات | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۷ | 66130 | آزمایشگاه جنینشناسی | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۸ | 66127 | آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۲ | ۱ | تخصصی الزامی | همزمان با درس |
| ۹ | — | کارآموزی | ۲ | مهارتی و اشتغالپذیری | کارآفرینی |
| ۱۰ | 100300 | تربیت بدنی | ۱ | عمومی | — |
| ۱۱ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال هشتم — جمع ۱۲ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس | پیشنیاز / همنیاز |
| ۱ | 66034 | زیستشناسی سلولهای بنیادی | ۲ | تخصصی الزامی | زیست سلولی |
| ۲ | 66054 | زیست مولکولی | ۲ | تخصصی الزامی | ژنتیک پایه |
| ۳ | 66046 | رفتارشناسی جانوری | ۳ | تخصصی الزامی | فیزیولوژی جانوری ۲ |
| ۴ | 100400 | ورزش | ۱ | عمومی | تربیت بدنی |
| ۵ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| ۶ | — | اختیاری | ۲ | تخصصی اختیاری | — |
| جمع واحد: ۱۲ |