نیمسال اول — جمع ۱۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 28215 | نظریههای سازمان و مدیریت پیشرفته | ۲ | پایه |
| ۲ | 28200 | مدیریت استراتژیک پیشرفته | ۲ | پایه |
| ۳ | 28216 | مدیریت منابع انسانی پیشرفته | ۲ | پایه |
| ۴ | 28217 | کاربرد تئوری تصمیمگیری | ۲ | اصلی |
| ۵ | 28204 | اخلاق و احکام کسب و کار | ۲ | پایه |
| جمع واحد: ۱۰ |
نیمسال دوم — جمع ۱۰ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 28210 | اصول مذاکره، مکاتبات و قراردادهای تجاری | ۲ | تخصصی |
| ۲ | 28202 | روششناسی پژوهشهای کیفی و آمیخته در مدیریت | ۲ | اصلی |
| ۳ | 28205 | بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته | ۲ | اصلی |
| ۴ | 28206 | مدیریت تبلیغات و برند | ۲ | اصلی |
| ۵ | 28203 | مدیریت رفتار مصرفکننده | ۲ | اصلی |
| جمع واحد: ۱۰ |
نیمسال سوم — جمع ۸ واحد
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 28207 | مدیریت استراتژیک بازاریابی | ۲ | تخصصی |
| ۲ | 28208 | مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی | ۲ | تخصصی |
| ۳ | 28209 | بازاریابی صنعتی و خدمات | ۲ | تخصصی |
| ۴ | 28201 | تحلیل آماری | ۲ | پایه |
| جمع واحد: ۸ |
نیمسال چهارم — پایاننامه
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 28211 | پایاننامه | ۴ | پایاننامه |
| جمع واحد: ۴ |
جمعاً ۳۲ واحد
دروس جبرانی
| ردیف |
شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| ۱ | 28212 | زبان تخصصی | ۲ | جبرانی |
| ۲ | 28213 | مبانی سازمان و مدیریت | ۲ | جبرانی |
| ۳ | 28218 | مدیریت رفتار سازمانی | ۲ | جبرانی |
| ۴ | 28219 | تحقیق در عملیات | ۲ | جبرانی |
| ۵ | 28220 | تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم | ۲ | جبرانی |
| ۶ | 28221 | مدیریت منابع انسانی | ۲ | جبرانی |
| ۷ | 28222 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | ۲ | جبرانی |
| ۸ | 28223 | مدیریت کیفیت و بهرهوری | ۲ | جبرانی |
| ۹ | 28224 | مدیریت مالی | ۲ | جبرانی |
توجه:
— دانشجویانی که مدرک کارشناسی آنها غیر مرتبط است، طبق نظر گروه آموزشی موظف هستند ۸ تا ۱۲ واحد از دروس جبرانی را بگذرانند.