نیمسال اول — جمع ۱۷ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
پیشنیاز / همنیاز |
| نظری | عملی |
| ۱ | 51007 | جامعهشناسی سازمانها | ۳ | — | پایه | — |
| ۲ | 51011 | پول و ارز و بانکداری | ۳ | — | پایه | — |
| ۳ | 51012 | حقوق و مقررات مدنی | ۲ | — | پایه | — |
| ۴ | 51013 | اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | ۳ | — | پایه | — |
| ۵ | 51009 | حسابرسی (۱) | ۳ | — | پایه | — |
| ۶ | 10004 | انقلاب اسلامی ایران | ۲ | — | عمومی | — |
| ۷ | 100400 | ورزش ۱ | — | ۱ | عمومی | تربیت بدنی (کاردانی) |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال دوم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
پیشنیاز / همنیاز |
| نظری | عملی |
| ۱ | 51006 | روانشناسی کار | ۳ | — | پایه | — |
| ۲ | 51008 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | ۳ | — | پایه | — |
| ۳ | 51010 | روشهای تحقیق و ماخذ شناسی | ۳ | — | پایه | — |
| ۴ | 52016 | حسابداری صنعتی (۱) | ۳ | — | اصلی | — |
| ۵ | 52014 | پژوهش عملیاتی (۱) | ۳ | — | اصلی | — |
| ۶ | 53022 | سازمان و مدیریت شرکتهای بیمهای | ۲ | — | تخصصی | — |
| ۷ | 10002 | اندیشه اسلامی (۲) | ۲ | — | عمومی | اندیشه اسلامی (۱) کاردانی |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال سوم — جمع ۱۹ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
پیشنیاز / همنیاز |
| نظری | عملی |
| ۱ | 52013 | مدیریت منابع انسانی | ۳ | — | اصلی | رفتار سازمانی (کاردانی) |
| ۲ | 52017 | مدیریت مالی (۱) | ۳ | — | اصلی | — |
| ۳ | 52015 | پژوهش عملیاتی (۲) | ۳ | — | اصلی | پژوهش عملیاتی (۱) |
| ۴ | 53020 | بیمههای مهندسی (تمام خبر) | ۲ | — | تخصصی | — |
| ۵ | 53024 | اسناد معاملات تجاری | ۲ | — | تخصصی | حقوق بازرگانی (کاردانی) |
| ۶ | 53027 | بیمههای کشتی و هواپیما | ۲ | — | تخصصی | — |
| ۷ | 10020 | آموزش آشنایی با دفاع مقدس | ۲ | — | عمومی | — |
| ۸ | 10023 | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۵ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
پیشنیاز / همنیاز |
| نظری | عملی |
| ۱ | 53021 | مدیریت ریسک بیمه | ۳ | — | تخصصی | مدیریت منابع انسانی |
| ۲ | 53023 | حقوق دریایی | ۲ | — | تخصصی | بیمههای کشتی و هواپیما |
| ۳ | 53025 | بیمه اشخاص (۲) | ۲ | — | تخصصی | — |
| ۴ | 53026 | کار آموزی | — | ۲ | تخصصی | ترم آخر |
| ۵ | 55025 | اصول بیمه اجتماعی و تامین آن | ۲ | — | انتخابیاختصاصی | — |
| ۶ | 55036 | تکنیکهای بیمههای گروهی | ۲ | — | انتخابیاختصاصی | — |
| ۷ | 10006 | تفسیر موضوعی قرآن یا نهجالبلاغه | ۲ | — | عمومی | — |
| جمع واحد: ۱۵ |
جمعاً ۷۰ واحد — دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
دروس کمبود برای کاردانی (ناپیوسته) غیر مرتبط
| ردیف |
شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
|
نظری |
عملی |
| ۱ | 55039 | اصول بیمه | ۳ | — |
| ۲ | 55038 | اصول حسابداری ۱ | ۳ | — |
| ۳ | 55040 | حقوق بیمه | ۲ | — |
| جمع واحد: ۸ |