نیمسال اول — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 10013 | ریاضی مقدماتی | ۲ | — | پیشنیاز |
| ۲ | 10014 | زبان مقدماتی | ۲ | — | پیشنیاز |
| ۳ | 180028 | اصول بیمه | ۳ | — | تخصصی |
| ۴ | 180006 | اصول حسابداری ۱ | ۳ | — | پایه |
| ۵ | 180015 | مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن | ۳ | — | پایه |
| ۶ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | — | عمومی |
| ۷ | 10001 | معارف اسلامی ۱ | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال دوم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180008 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ | ۳ | — | پایه |
| ۲ | 180030 | بیمه اموال ۱ | ۳ | — | تخصصی |
| ۳ | 180007 | اصول حسابداری ۲ | ۳ | — | پایه |
| ۴ | 180016 | مبانی سازمان مدیریت | ۳ | — | اصلی |
| ۵ | 180003 | اقتصاد خرد | ۳ | — | پایه |
| ۶ | 10030 | زبان خارجی عمومی | ۳ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال سوم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180009 | ریاضیات و کاربرد مدیریت ۲ | ۳ | — | پایه |
| ۲ | 180014 | حقوق اساسی | ۳ | — | پایه |
| ۳ | 180031 | بیمه اشخاص ۱ | ۳ | — | تخصصی |
| ۴ | 180017 | مبانی رفتار سازمانی | ۳ | — | اصلی |
| ۵ | 180004 | اقتصاد کلان | ۳ | — | پایه |
| ۶ | 10003 | اخلاق و تربیت اسلامی | ۲ | — | عمومی |
| ۷ | 100300 | تربیت بدنی | — | ۱ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال چهارم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180010 | آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱ | ۳ | — | پایه |
| ۲ | 180038 | زبان خارجه ۱ و ۲ | ۲ | — | تخصصی |
| ۳ | 180033 | مدیریت ریسک و بیمه | ۳ | — | تخصصی |
| ۴ | 180012 | کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت | ۲ | ۱ | پایه |
| ۵ | 180018 | مدیریت منابع انسانی | ۳ | — | اصلی |
| ۶ | 180027 | حقوق مدنی | ۲ | — | تخصصی |
| ۷ | 10002 | معارف اسلامی ۲ | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال پنجم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180011 | آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ | ۳ | — | پایه |
| ۲ | 180035 | حقوق بیمه | ۲ | — | تخصصی |
| ۳ | 180040 | بیمه اموال ۲ (گرایش اموال) | ۲ | — | تخصصی تخصصی |
| ۴ | 180032 | حسابداری شرکتهای بیمه | ۳ | — | تخصصی |
| ۵ | 180025 | تجزیه تحلیل و طراحی سیستم | ۳ | — | اصلی |
| ۶ | 180005 | توسعه اقتصادی و برنامهریزی | ۳ | — | پایه |
| ۷ | 10006 | متون اسلامی | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال ششم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180019 | تحقیق در عملیات ۱ | ۳ | — | اصلی |
| ۲ | 180036 | متون بیمه انگلیسی (زبان تخصصی بیمه ۴ و ۳) | ۲ | — | تخصصی |
| ۳ | 180029 | سازمان و مدیریت شرکتهای بیمه | ۲ | — | تخصصی |
| ۴ | 180023 | حسابداری صنعتی | ۳ | — | اصلی |
| ۵ | 180024 | بازاریابی و مدیریت بازار | ۳ | — | اصلی |
| ۶ | 180001 | روانشناسی عمومی | ۳ | — | پایه |
| ۷ | 10021 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال هفتم — جمع ۱۸ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180020 | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ | — | اصلی |
| ۲ | 180026 | حقوق بازرگانی | ۳ | — | تخصصی |
| ۳ | 180034 | بیمه اتکایی ۱ | ۳ | — | تخصصی |
| ۴ | 180022 | مدیریت مالی ۱ | ۳ | — | اصلی |
| ۵ | 180002 | مبانی جامعهشناسی | ۳ | — | پایه |
| ۶ | 100400 | ورزش ۱ | — | ۱ | عمومی |
| ۷ | 10004 | انقلاب اسلامی و ریشههای آن | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال هشتم — جمع ۱۶ واحد
| ردیف | شماره درس |
عنوان درس |
واحد |
نوع درس |
| نظری | عملی |
| ۱ | 180013 | روش تحقیق در مدیریت | ۲ | — | پایه |
| ۲ | 180021 | مدیریت تولید | ۳ | — | اصلی |
| ۳ | 180043 | اصول بیمه اجتماعی و تامین آن | ۲ | — | تخصصی تخصصی |
| ۴ | 180039 | کارآموزی | — | ۲ | تخصصی |
| ۵ | 180037 | جغرافیای اقتصادی ایران | ۳ | — | تخصصی |
| ۶ | 10020 | ارزشهای دفاع مقدس | ۲ | — | عمومی |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده و جمعیت | ۲ | — | عمومی |
| جمع واحد: ۱۶ |
جمعاً ۱۴۲ واحد — دوره کارشناسی مدیریت بیمه