نیمسال اول
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170047 | روانشناسی سازمانی | ۲ | پایه |
| ۲ | 170046 | ریاضیات پایه | ۳ | پایه |
| ۳ | 17000۴ | اصول حسابداری ۱ | ۳ | پایه |
| ۴ | 170014 | اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | ۳ | پایه |
| ۵ | 10007 | فارسی عمومی | ۳ | عمومی |
| ۶ | 100300 | تربیت بدنی ۱ | ۱ | عمومی |
| ۷ | 10001 | اندیشه اسلامی ۱ | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال دوم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170002 | اقتصاد خرد | ۳ | پایه |
| ۲ | 170005 | اصول حسابداری ۲ | ۳ | پایه |
| ۳ | 170048 | ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت | ۳ | پایه |
| ۴ | 170008 | آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۱ | ۳ | پایه |
| ۵ | 170015 | مبانی سازمان و مدیریت | ۳ | اصلی |
| ۶ | 10030 | زبان عمومی | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال سوم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170009 | آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت ۲ | ۳ | پایه |
| ۲ | 170003 | اقتصاد کلان | ۳ | پایه |
| ۳ | 170012 | روش تحقیق در مدیریت | ۳ | پایه |
| ۴ | 170063 | احکام کسب و کار | ۳ | پایه |
| ۵ | 170011 | کاربرد کامپیوتر در مدیریت | ۳ | پایه |
| ۶ | 10002 | اندیشه اسلامی ۲ | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال چهارم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170016 | مدیریت رفتار سازمانی | ۳ | اصلی |
| ۲ | 170062 | مدیریت مالی ۱ از منظر اسلام | ۳ | اصلی |
| ۳ | 170019 | تحقیق در عملیات ۱ | ۳ | اصلی |
| ۴ | 170053 | آشنایی با قوانین کسب و کار | ۳ | اصلی |
| ۵ | 170024 | فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها | ۳ | اصلی |
| ۶ | 10003 | اخلاق اسلامی | ۲ | عمومی |
| ۷ | 10023 | دانش خانواده | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۹ |
نیمسال پنجم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170017 | مدیریت منابع انسانی | ۳ | اصلی |
| ۲ | 170020 | تحقیق در عملیات ۲ | ۳ | اصلی |
| ۳ | 170022 | حسابداری صنعتی | ۳ | اصلی |
| ۴ | 170049 | بازاریابی و مدیریت بازار (با رویکرد اسلامی) | ۳ | اصلی |
| ۵ | 170052 | مبانی برنامهریزی پیشرفت و عدالت | ۳ | اصلی |
| ۶ | 10004 | انقلاب اسلامی | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۷ |
نیمسال ششم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170050 | آموزش مهارتهای حرفهای | ۲ | اصلی |
| ۲ | 170029 | بازرگانی بینالملل | ۳ | تخصصی |
| ۳ | 170027 | حسابرسی (۱) | ۳ | تخصصی |
| ۴ | 170033 | مدیریت مالی ۲ | ۳ | تخصصی |
| ۵ | 170055 | مبانی بانکداری و مدیریت بانک | ۲ | تخصصی |
| ۶ | 170037 | سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع | ۳ | تخصصی |
| ۷ | 10021 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۲ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۸ |
نیمسال هفتم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170054 | حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی) | ۳ | تخصصی |
| ۲ | 170064 | سازمانهای پولی و مالی اسلامی و بینالمللی | ۳ | تخصصی |
| ۳ | 170030 | زبان تخصصی ۱ | ۲ | تخصصی |
| ۴ | 170032 | سیستمهای اطلاعاتی مدیریت | ۳ | تخصصی |
| ۵ | 170051 | اخلاق حرفهای در مدیریت با رویکرد اسلامی | ۲ | اصلی |
| ۶ | 10006 | تفسیر قرآن | ۲ | عمومی |
| ۷ | 100400 | ورزش ۱ | ۱ | عمومی |
| جمع واحد: ۱۶ |
نیمسال هشتم
| ردیف | شماره درس | عنوان درس | واحد | نوع درس |
| ۱ | 170025 | مدیریت استراتژیک | ۳ | تخصصی |
| ۲ | 170031 | زبان تخصصی ۲ | ۲ | تخصصی |
| ۳ | 170034 | بازاریابی بینالملل | ۳ | تخصصی |
| ۴ | 170056 | تجارت الکترونیک | ۳ | تخصصی |
| ۵ | 170059 | مدیریت تولید و عملیات | ۳ | اختیاری |
| ۶ | 170038 | حقوق بازرگانی بینالملل | ۳ | اختیاری |
| جمع واحد: ۱۷ |
جمعاً ۱۳۸ واحد — دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی